项目审批公开信息
项目建设管理公开信息
土地使用权审批和出让信息
矿业权审批和出让信息
从业单位公开信息
从业人员公开信息
项目建议书批复结果
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 发布日期 |
| 36050068658430520120013 | 江西中能电气科技有限公司光伏微逆变器技术研究中心项目 | 2012-04-26 | |
| 36050068852943820120049 | 新余益生宜居建材科技有限公司年产30万吨普砂、5万吨特砂项目 | 2012-04-26 | |
| 36050001463358520120002 | 江西钢丝厂年产4000台(套)特种装(设)备项目 | 2012-04-26 | |
| 36050001463324720120030 | 江西宏健节能环保有限公司年产20套新型环保设备项目 | 2012-04-26 | |
| 36050001463324720120032 | 江西鑫钢矿机有限公司年产圆锥破碎机500台、精密耐磨材料8000套生产线项目 | 2012-04-26 | |
| 36050001463324720120048 | 新余市盛开建材有限公司年产1.5万吨玻化微珠生产线项目 | 2012-04-26 | |
| 36050001463366720120042 | 新余市君卓矿山机械设备有限公司矿山机械配件生产线建设项目 | 2012-04-25 | |
| 36050001463324720120031 | 江西威瑞机械有限公司年产破碎机660台、制砂机500台、移动筛分站100台、球磨机300台生产线项目 | 2012-04-25 | |
| 36050001463621020120021 | 江西三余实业有限公司年产1000台(套)污水处理设备项目 | 2012-04-25 | |
| 36050076979556x20071162 | 袁河闸桥工程立项的批复 | 2007-09-02 | |
| 36052155087648820112563 | “众城•仰森江畔”住宅小区 | 2011-12-08 | |
| 36050067244355x20111269 | “融汇•江山御景”商住小区三期 | 2011-12-09 | |
| 36050069847230820111257 | “新余•恒大城”商住小区一期工程 | 2011-12-09 | |
| 36050078147019420113652 | “幸福时光”商住小区 | 2011-12-09 | |
| 36050068595388220112145 | “袁河一品”商住小区一期工程 | 2011-12-09 |
| 共[33]条记录┊共[3]页 [«] [‹] 1 2 3 [›] [»] |